Minimize
 
Actual Settlements Minimize
 

Actual Offer in Compromise Settlements


The people in the cases listed bellow qualified for an IRS tax settlement through the IRS Offer in Compromise program, which allows you to pay the IRS a lump sum to settle your tax burden. Lothamer has an excellent acceptance rate for Offers in Compromise- see bellow.

Ask our tax debt help team if you qualify for an Offer in Compromise by contacting us at (800) 619-8277 to schedule a free consultation.

What is an Offer In Compromise? click the link below Minimize
 
Owed $100,000 or More Minimize
 
 OwedSorted By Owed In Descending OrderSettled forSettlementCase Number
1,432,984.54 USDsettled for1,795.99 USD1396
992,445.62 USDsettled for115,000.00 USD3083
625,575.00 USDsettled for60,000.00 USD3083
368,706.72 USDsettled for9,560.00 USD1161
301,451.00 USDsettled for1,300.00 USD1925
232,716.76 USDsettled for        22,873.00 USD3184
219,470.42 USDsettled for55,000.00 USD4005
217,201.77 USDsettled for75,000.00 USD5863
192,644.27 USDsettled for        1,000.00 USD1002
161,429.05 USDsettled for11,894.00 USD3759
152,868.77 USDsettled for39,136.00 USD2180
143,802.46 USDsettled for13,611.00 USD1499
135,000.00 USDsettled for1,650.00 USD1975
134,566.83 USDsettled for12,623.00 USD1317
127,409.04 USDsettled for        500.00 USD1959
122,206.19 USDsettled for5,000.00 USD3695
118,402.00 USDsettled for3,100.00 USD1480
111,776.43 USDsettled for        8,314.62 USD1931
110,145.85 USDsettled for39,213.00 USD2135
108,355.73 USDsettled for13,584.00 USD1505
108,086.97 USDsettled for17,904.00 USD6147
106,000.00 USDsettled for35,000.00 USD1803
102,704.00 USDsettled for16,965.00 USD1126
101,426.54 USDsettled for41,562.39 USD2313
Owed $50,000- $100,000 Minimize
 
 OwedSorted By Owed In Descending Ordersettled forSettlementCase Number
98,885.00 USDsettled for15,013.00 USD5995
92,215.72 USDsettled for35,759.00 USD1320
87,885.00 USDsettled for38,986.00 USD1418
84,354.16 USDsettled for1,000.00 USD3293
78,775.04 USDsettled for1,983.00 USD2513
75,498.00 USDsettled for24,300.00 USD2460
75,327.02 USDsettled for1,050.00 USD1202
75,136.47 USDsettled for8,270.00 USD1499
74,407.55 USDsettled for7,902.00 USD3984
69,032.59 USDsettled for20,161.13 USD3939
67,125.00 USDsettled for5,500.00 USD4600
66,724.54 USDsettled for2,185.00 USD1219
66,120.90 USDsettled for2,500.00 USD6600
65,636.98 USDsettled for0.00 USD2010
60,085.00 USDsettled for500.00 USD1193
59,096.30 USDsettled for3,000.00 USD3609
58,163.39 USDsettled for3,183.00 USD2097
57,004.98 USDsettled for18,900.00 USD5590
56,983.00 USDsettled for2,020.91 USD2025
56,438.71 USDsettled for2,500.00 USD1234
52,528.33 USDsettled for18,480.00 USD2079
52,256.04 USDsettled for17,391.00 USD1546
51,042.10 USDsettled for2,000.00 USD3650
Owed $25,000- $50,000 Minimize
 
 OwedSorted By Owed In Descending Ordersettled forSettlementCase Number
49,544.25 USDsettled for5,800.00 USD3921
47,093.48 USDsettled for7,500.00 USD1255
45,838.74 USDsettled for500.00 USD3305
45,553.36 USDsettled for10,000.00 USD1711
45,459.10 USDsettled for639.25 USD5840
43,870.78 USDsettled for4,458.00 USD3504
41,017.74 USDsettled for900.00 USD3489
40,760.29 USDsettled for11,224.00 USD3011
40,496.68 USDsettled for2,500.00 USD3599
39,872.50 USDsettled for4,550.00 USD3650
38,847.17 USDsettled for1,000.00 USD3196
38,682.38 USDsettled for1,587.00 USD3278
38,525.69 USDsettled for4,203.00 USD6901
38,317.09 USDsettled for11,659.00 USD1368
37,906.68 USDsettled for6,420.00 USD1166
36,809.50 USDsettled for1,000.00 USD2403
35,128.60 USDsettled for1,000.00 USD3569
32,897.74 USDsettled for500.00 USD1209
32,587.74 USDsettled for6,000.00 USD2031
32,267.13 USDsettled for1,200.00 USD3535
32,234.55 USDsettled for200.00 USD1069
31,951.26 USDsettled for2,033.00 USD3928
31,131.04 USDsettled for2,000.00 USD2444
30,161.86 USDsettled for850.00 USD2248
30,089.98 USDsettled for20,310.00 USD1802
29,839.13 USDsettled for8,064.00 USD3437
29,801.03 USDsettled for8,049.98 USD2257
28,066.72 USDsettled for2,650.00 USD4700
28,000.18 USDsettled for14,363.00 USD3051
27,826.49 USDsettled for3,750.00 USD2338
27,525.19 USDsettled for13,392.00 USD1185
26,171.83 USDsettled for6,929.00 USD1361
25,044.19 USDsettled for7,157.33 USD3783
23,123.54 USDsettled for1,000.00 USD2509
Owed Under $25,000 Minimize
 
 OwedSorted By Owed In Descending Ordersettled forSettlementCase Number
24,738.14 USDsettled for5,250.00 USD1711
23,996.31 USDsettled for983.00 USD1331
23,658.18 USDsettled for2,500.00 USD2444
23,000.08 USDsettled for780.00 USD580000
22,801.42 USDsettled for250.00 USD3902
22,500.53 USDsettled for800.00 USD1502
22,167.00 USDsettled for3,892.00 USD1058
20,661.33 USDsettled for3,850.00 USD1308
19,387.09 USDsettled for2,598.00 USD149150
19,372.52 USDsettled for4,340.00 USD2420
18,759.87 USDsettled for2,100.00 USD3995
18,031.96 USDsettled for4,920.00 USD1395
17,876.12 USDsettled for3,371.00 USD1172
17,584.00 USDsettled for4,011.00 USD5350
16,514.31 USDsettled for500.00 USD3055
15,518.54 USDsettled for2,301.56 USD3564
15,457.98 USDsettled for1,704.00 USD3545
15,336.70 USDsettled for4,000.00 USD3128
14,636.24 USDsettled for7,440.00 USD1787
12,475.35 USDsettled for500.00 USD3164
11,504.12 USDsettled for500.00 USD3405
11,439.85 USDsettled for2,160.00 USD1733
10,697.74 USDsettled for2,496.00 USD1810
10,382.00 USDsettled for7,100.00 USD2100
10,073.00 USDsettled for1,550.00 USD2070
9,722.70 USDsettled for500.00 USD1775
9,238.00 USDsettled for1,250.00 USD1114
5,376.27 USDsettled for1,950.00 USD2290
3,406.82 USDsettled for100.00 USD3930
2,207.39 USDsettled for100.00 USD3489