|
|
Actual Settlements
|
|
|
|
Actual Offer in Compromise Settlements The people in the cases listed bellow qualified for an IRS tax settlement through the IRS Offer in Compromise program, which allows you to pay the IRS a lump sum to settle your tax burden. Lothamer has an excellent acceptance rate for Offers in Compromise- see bellow. Ask our tax debt help team if you qualify for an Offer in Compromise by contacting us at (800) 619-8277 to schedule a free consultation.
|
What is an Offer In Compromise? click the link below
|
|
|
|
|
Owed $100,000 or More
|
|
|
|
| | Owed | Settled for | Settlement | Case Number |
|
| 1,432,984.54 USD | settled for | 1,795.99 USD | 1396 |
|
| 992,445.62 USD | settled for | 115,000.00 USD | 3083 |
|
| 625,575.00 USD | settled for | 60,000.00 USD | 3083 |
|
| 368,706.72 USD | settled for | 9,560.00 USD | 1161 |
|
| 301,451.00 USD | settled for | 1,300.00 USD | 1925 |
|
| 232,716.76 USD | settled for | 22,873.00 USD | 3184 |
|
| 219,470.42 USD | settled for | 55,000.00 USD | 4005 |
|
| 217,201.77 USD | settled for | 75,000.00 USD | 5863 |
|
| 192,644.27 USD | settled for | 1,000.00 USD | 1002 |
|
| 161,429.05 USD | settled for | 11,894.00 USD | 3759 |
|
| 152,868.77 USD | settled for | 39,136.00 USD | 2180 |
|
| 143,802.46 USD | settled for | 13,611.00 USD | 1499 |
|
| 135,000.00 USD | settled for | 1,650.00 USD | 1975 |
|
| 134,566.83 USD | settled for | 12,623.00 USD | 1317 |
|
| 127,409.04 USD | settled for | 500.00 USD | 1959 |
|
| 122,206.19 USD | settled for | 5,000.00 USD | 3695 |
|
| 118,402.00 USD | settled for | 3,100.00 USD | 1480 |
|
| 111,776.43 USD | settled for | 8,314.62 USD | 1931 |
|
| 110,145.85 USD | settled for | 39,213.00 USD | 2135 |
|
| 108,355.73 USD | settled for | 13,584.00 USD | 1505 |
|
| 108,086.97 USD | settled for | 17,904.00 USD | 6147 |
|
| 106,000.00 USD | settled for | 35,000.00 USD | 1803 |
|
| 102,704.00 USD | settled for | 16,965.00 USD | 1126 |
|
| 101,426.54 USD | settled for | 41,562.39 USD | 2313 |
|
Owed $50,000- $100,000
|
|
|
|
| | Owed | settled for | Settlement | Case Number |
|
| 98,885.00 USD | settled for | 15,013.00 USD | 5995 |
|
| 92,215.72 USD | settled for | 35,759.00 USD | 1320 |
|
| 87,885.00 USD | settled for | 38,986.00 USD | 1418 |
|
| 84,354.16 USD | settled for | 1,000.00 USD | 3293 |
|
| 78,775.04 USD | settled for | 1,983.00 USD | 2513 |
|
| 75,498.00 USD | settled for | 24,300.00 USD | 2460 |
|
| 75,327.02 USD | settled for | 1,050.00 USD | 1202 |
|
| 75,136.47 USD | settled for | 8,270.00 USD | 1499 |
|
| 74,407.55 USD | settled for | 7,902.00 USD | 3984 |
|
| 69,032.59 USD | settled for | 20,161.13 USD | 3939 |
|
| 67,125.00 USD | settled for | 5,500.00 USD | 4600 |
|
| 66,724.54 USD | settled for | 2,185.00 USD | 1219 |
|
| 66,120.90 USD | settled for | 2,500.00 USD | 6600 |
|
| 65,636.98 USD | settled for | 0.00 USD | 2010 |
|
| 60,085.00 USD | settled for | 500.00 USD | 1193 |
|
| 59,096.30 USD | settled for | 3,000.00 USD | 3609 |
|
| 58,163.39 USD | settled for | 3,183.00 USD | 2097 |
|
| 57,004.98 USD | settled for | 18,900.00 USD | 5590 |
|
| 56,983.00 USD | settled for | 2,020.91 USD | 2025 |
|
| 56,438.71 USD | settled for | 2,500.00 USD | 1234 |
|
| 52,528.33 USD | settled for | 18,480.00 USD | 2079 |
|
| 52,256.04 USD | settled for | 17,391.00 USD | 1546 |
|
| 51,042.10 USD | settled for | 2,000.00 USD | 3650 |
|
Owed $25,000- $50,000
|
|
|
|
| | Owed | settled for | Settlement | Case Number |
|
| 49,544.25 USD | settled for | 5,800.00 USD | 3921 |
|
| 47,093.48 USD | settled for | 7,500.00 USD | 1255 |
|
| 45,838.74 USD | settled for | 500.00 USD | 3305 |
|
| 45,553.36 USD | settled for | 10,000.00 USD | 1711 |
|
| 45,459.10 USD | settled for | 639.25 USD | 5840 |
|
| 43,870.78 USD | settled for | 4,458.00 USD | 3504 |
|
| 41,017.74 USD | settled for | 900.00 USD | 3489 |
|
| 40,760.29 USD | settled for | 11,224.00 USD | 3011 |
|
| 40,496.68 USD | settled for | 2,500.00 USD | 3599 |
|
| 39,872.50 USD | settled for | 4,550.00 USD | 3650 |
|
| 38,847.17 USD | settled for | 1,000.00 USD | 3196 |
|
| 38,682.38 USD | settled for | 1,587.00 USD | 3278 |
|
| 38,525.69 USD | settled for | 4,203.00 USD | 6901 |
|
| 38,317.09 USD | settled for | 11,659.00 USD | 1368 |
|
| 37,906.68 USD | settled for | 6,420.00 USD | 1166 |
|
| 36,809.50 USD | settled for | 1,000.00 USD | 2403 |
|
| 35,128.60 USD | settled for | 1,000.00 USD | 3569 |
|
| 32,897.74 USD | settled for | 500.00 USD | 1209 |
|
| 32,587.74 USD | settled for | 6,000.00 USD | 2031 |
|
| 32,267.13 USD | settled for | 1,200.00 USD | 3535 |
|
| 32,234.55 USD | settled for | 200.00 USD | 1069 |
|
| 31,951.26 USD | settled for | 2,033.00 USD | 3928 |
|
| 31,131.04 USD | settled for | 2,000.00 USD | 2444 |
|
| 30,161.86 USD | settled for | 850.00 USD | 2248 |
|
| 30,089.98 USD | settled for | 20,310.00 USD | 1802 |
|
| 29,839.13 USD | settled for | 8,064.00 USD | 3437 |
|
| 29,801.03 USD | settled for | 8,049.98 USD | 2257 |
|
| 28,066.72 USD | settled for | 2,650.00 USD | 4700 |
|
| 28,000.18 USD | settled for | 14,363.00 USD | 3051 |
|
| 27,826.49 USD | settled for | 3,750.00 USD | 2338 |
|
| 27,525.19 USD | settled for | 13,392.00 USD | 1185 |
|
| 26,171.83 USD | settled for | 6,929.00 USD | 1361 |
|
| 25,044.19 USD | settled for | 7,157.33 USD | 3783 |
|
| 23,123.54 USD | settled for | 1,000.00 USD | 2509 |
|
Owed Under $25,000
|
|
|
|
| | Owed | settled for | Settlement | Case Number |
|
| 24,738.14 USD | settled for | 5,250.00 USD | 1711 |
|
| 23,996.31 USD | settled for | 983.00 USD | 1331 |
|
| 23,658.18 USD | settled for | 2,500.00 USD | 2444 |
|
| 23,000.08 USD | settled for | 780.00 USD | 580000 |
|
| 22,801.42 USD | settled for | 250.00 USD | 3902 |
|
| 22,500.53 USD | settled for | 800.00 USD | 1502 |
|
| 22,167.00 USD | settled for | 3,892.00 USD | 1058 |
|
| 20,661.33 USD | settled for | 3,850.00 USD | 1308 |
|
| 19,387.09 USD | settled for | 2,598.00 USD | 149150 |
|
| 19,372.52 USD | settled for | 4,340.00 USD | 2420 |
|
| 18,759.87 USD | settled for | 2,100.00 USD | 3995 |
|
| 18,031.96 USD | settled for | 4,920.00 USD | 1395 |
|
| 17,876.12 USD | settled for | 3,371.00 USD | 1172 |
|
| 17,584.00 USD | settled for | 4,011.00 USD | 5350 |
|
| 16,514.31 USD | settled for | 500.00 USD | 3055 |
|
| 15,518.54 USD | settled for | 2,301.56 USD | 3564 |
|
| 15,457.98 USD | settled for | 1,704.00 USD | 3545 |
|
| 15,336.70 USD | settled for | 4,000.00 USD | 3128 |
|
| 14,636.24 USD | settled for | 7,440.00 USD | 1787 |
|
| 12,475.35 USD | settled for | 500.00 USD | 3164 |
|
| 11,504.12 USD | settled for | 500.00 USD | 3405 |
|
| 11,439.85 USD | settled for | 2,160.00 USD | 1733 |
|
| 10,697.74 USD | settled for | 2,496.00 USD | 1810 |
|
| 10,382.00 USD | settled for | 7,100.00 USD | 2100 |
|
| 10,073.00 USD | settled for | 1,550.00 USD | 2070 |
|
| 9,722.70 USD | settled for | 500.00 USD | 1775 |
|
| 9,238.00 USD | settled for | 1,250.00 USD | 1114 |
|
| 5,376.27 USD | settled for | 1,950.00 USD | 2290 |
|
| 3,406.82 USD | settled for | 100.00 USD | 3930 |
|
| 2,207.39 USD | settled for | 100.00 USD | 3489 |
|
Text/HTML
|
|
|
|
|
|